| Model | TFA-S75SP1 | TFA-S75SP2 |
| Burner Size | ¢200 & ¢350 | ¢200 & ¢350 |
| Gas Consumption | 14Kw (47,770Btu/h) | 28Kw (95,540Btu/h) |
| Gas Type & Pressure | LPG, 30 - 60mbar | LPG, 30 - 60mbar |
| Gas Connection | ||
| Water Inlet | ||
| Dimension | 650 x 750 x 1200mmH | 1200 x 750 x 1200mmH |
PRODUCT CONSTRUCTION & FEATURES
| Model | TFA-S75SP1 | TFA-S75SP2 |
| Burner Size | ¢200 & ¢350 | ¢200 & ¢350 |
| Gas Consumption | 14Kw (47,770Btu/h) | 28Kw (95,540Btu/h) |
| Gas Type & Pressure | LPG, 30 - 60mbar | LPG, 30 - 60mbar |
| Gas Connection | ||
| Water Inlet | ||
| Dimension | 650 x 750 x 1200mmH | 1200 x 750 x 1200mmH |
Enter your e-mail to receive the latest information from us.

Giỏ hàng của bạn (0 sản phẩm)