| Model | UC35 | UC55 | UC70 | UC90 |
| Capacity | 35Kg/24h | 55Kg/24h | 70Kg/24h | 90Kg/24h |
| Bin Storage | 8Kg | 15Kg | 30Kg | 30Kg |
| Ice Type | Cube Ice | Cube Ice | Cube Ice | Cube Ice |
| Ice Size | 23 x 23 x 23mm |
23 x 23 x 23mm 13 x 28 x 23mm 28 x 28 x 23mm |
23 x 23 x 23mm 13 x 28 x 23mm 28 x 28 x 23mm |
23 x 23 x 23mm |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Electric Power | 480W | 500W | 620W | 660W |
| Electric Connection | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz |
| Water Inlet | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 |
| Condensate Dranage | ¢26 | ¢26 | ¢26 | ¢26 |
| Dimension | 400 x 580 x 735mmH | 500 x 580 x 735mmH | 700 x 580 x 805mmH | 700 x 580 x 805mmH |
| Model | UC125 | UC200 | UC300 |
| Capacity | 125Kg/24h | 200Kg/24h | 300Kg/24h |
| Bin Storage | 50Kg | 70Kg | 100Kg |
| Ice Type | Cube Ice | Cube Ice | Cube Ice |
| Ice Size |
23 x 23 x 23mm 13 x 28 x 23mm |
23 x 23 x 23mm |
23 x 23 x 23mm 13 x 28 x 23mm |
| Refrigerant | R404a | R404a | R404a |
| Electric Power | 790W | 960W | 1300W |
| Electric Connection | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz | 220V/1Ph/50Hz |
| Water Inlet | ¢26 | ¢26 | ¢26 |
| Condensate Dranage | ¢26 | ¢26 | ¢26 |
| Dimension | 900 x 750 x 805mmH | 1200 x 650 x 805mmH | 1500 x 750 x 805mmH |



